Metoder
Metodenavn | Returnerer | Beskrivelse |
---|---|---|
HelloWorld() | Hello <datostempel> | Returnerer ”Hello <datostempel>” hvilket indikerer at services og database er oppe. |
GetAllDagtilbud() | dagtilbudsRegister | Hele registeret med data på alle tre niveauer. |
GetDagtilbudByDagInstitutionsNummer(DagInstitutionsNummer) | dagtilbudsRegister | Registeret med data på alle tre niveauer for et givent daginstitutionsnummer. |
GetDagtilbudByAdmKommuneNummer(AdmkommuneNummer) | dagtilbudsRegister | Registeret med data på alle tre niveauer hørende til en given administrativ kommune. |
GetAllDaginstitutioner() | daginstitutionerExtend | Liste med alle daginstitutioner (kun data på daginstitutionsniveau) |
GetDaginstitutionByNummer(DagInstitutionsNummer) | daginstitutionerExtend | Data for en given daginstitution(kun data på daginstitutionsniveau) |
GetDaginstitutionByNavn(partOfName) | daginstitutionerExtend | Liste med alle daginstitutioner hvor daginstitutionsnavn indeholder partOfName (kun data på daginstitutionsniveau) |
GetAllAnvisningsEnheder() | anvisningenhederExtend | Liste med alle anvisningsenheder. |
GetAnvisningsEnhederByPnummer(pNummer) | anvisningenhederExtend | Liste med alle anvisningsenheder med et givent pnummer. |
GetAnvisningsEnhederByNummer(enhedsNummer) | anvisningenhederExtend | Data for en given anvisningsenhed. |
GetAnvisningsEnhederByCvrnummer(cvrNummer) | anvisningenhederExtend | Liste med alle anvisningsenheder med et givent cvrnummer. |
GetAnvisningsEnhederByNavn(partOfName) | anvisningenhederExtend | Liste med alle anvisningsenheder hvor anvisningsenhedsnavnet indeholder partOfName |
GetAnvisningsEnhederByDaginstitutionsnummer(DagInstitutionsNummer) | anvisningenhederExtend | Liste med alle anvisningsenheder hørende under et givent daginstitutionsnummer. |
GetAllAlternativAdresser() | alternativadresserExtend | Liste med alle alternativadresser |
GetAlternativAdresserByCvrnummer(cvrNummer) | alternativadresserExtend | Liste med alle alternativadresser med et givent cvrnummer. |
GetAlternativAdresserByPnummer(pNummer) | alternativadresserExtend | Liste med alle alternativadresser med et givent pnummer. |
GetAlternativAdresserByNummer(alternativadresseNummer) | alternativadresserExtend | Data for en given alternativadresse. |
GetAlternativAdresserByEnhedsNummer(enhedsNummer) | alternativadresserExtend | Liste med alle alternativadresser hørende under et givent Anvisningsenhedsnummer. |
GetAlternativAdresserByNavn(partOfName) | alternativadresserExtend | Liste med alle alternativadresser hvor alternativadressenavnet indeholder partOfName |
GetAllEjerform() | ejerformer | Liste med ejerformskode og navne. |
GetAllKommune() | kommuner | Liste med kommunenumre og navne. |
GetAllInstType() | InstTyper | Liste med institutionstyper og navne. |
GetAllLovGrundlag() | lovgrundlag | Liste med lovgrundlagskoder og navne. |
Responsetyper
dagtilbudsRegister
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
datoStempel | Dato og klokkeslæt for udtræk af data | Dato |
daginstitutioner | Holder for liste af daginstitution |
daginstitution
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
daginstitutionsNummer | Daginstitutionens (klyngens/forældrebestyrelse) institutionsnummer | Tekst (6 tegn) |
daginstitutionsNavn | Daginstitutionens navn | Tekst (max 132 tegn) |
ejerformKode | Ejerform | Heltal, kodet, se def |
lovgrundlagKode | Lovgrundlag | Heltal, kodet, se def |
admKommuneKode | Kommunekode | Heltal, kodet, se def |
aktivitetsstatus | Aktivitetsstatus. Aktiv eller Inaktiv | Tekst |
ajourDatoAktivitetsstatus | Tidspunkt for hvornår aktivitetsstatus senest er ajourført | Dato og tid |
oprettetDato | Tidspunkt for oprettelse af daginstitution | Dato |
senestOpdateret | Dato for seneste opdatering af posten. | Dato |
anvisningsenheder | Holder for liste af anvisningsenhed |
anvisningsenhed
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
EnhedsNummer | Anvisningsenhedens institutionsnummer | Tekst (6 tegn) |
EnhedsNavn | Anvisningsenhedens navn | Tekst (max 132 tegn) |
-12 adressefelter- | Se adresse | Flere felter, se def. |
InstType3 | Institutionstype | Heltal, kodet, se def |
E-mailadresse | Tekst (max 132 tegn) | |
TelefonNummer | Telefon | Tekst (max 20 tegn) |
CVRNummer | Cvr-nummer | Tekst (8 tegn) |
PNummer | P-nummer | Tekst (10 tegn) |
aktivitetsstatus | Aktivitetsstatus. Aktiv eller Inaktiv | Tekst |
ajourDatoAktivitetsstatus | Tidspunkt for hvornår aktivitetsstatus senest er ajourført | Dato og tid |
flytningFra | Daginstitution som anvisningsenheden tidligere tilhørte | Tekst |
flytningDato | Tidspunkt for flytning | Dato og tid |
oprettetDato | Tidspunkt for oprettelse afanvisningsenheden | Dato |
senestOpdateret | Dato for seneste opdatering af posten. | Dato |
alternativeadresser | Holder for liste af alternativeAdresse |
alternativeAdresse
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
AlternativadresseNummer | Adressens institutionsnummer | Tekst (6 tegn) |
AlternativadresseNavn | Navn på inst. på den alternative adresse | Tekst (max 132 tegn) |
-12 adressefelter- | Se adresse | |
CVRNummer | Cvr-nummer | Tekst (8 tegn) |
PNummer | P-nummer | Tekst (10 tegn) |
aktivitetsstatus | Aktivitetsstatus. Aktiv eller Inaktiv | Tekst |
ajourDatoAktivitetsstatus | Tidspunkt for hvornår aktivitetsstatus senest er ajourført | Dato og tid |
flytningFra | Anvisningsenhed som alternativadressen tidligere tilhørte | Tekst |
flytningDato | Tidspunkt for flytning | Dato og tid |
oprettetDato | Tidspunkt for oprettelse af alternativadressen | Dato |
senestOpdateret | Dato for seneste opdatering af posten. | Dato |
adresse
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
DawaId | DawaID | Tekst (max 50 tegn) |
Vejnavn | VejNavn | Tekst (max 40 tegn) |
Vejkode | VejKode | Heltal |
Husnr | HusNummer | Tekst (max 4 tegn?) |
Supplerendebynavn | SupplerendeBynavn | Tekst (max 34 tegn) |
Postnr | PostNummer | Tekst (4 tegn) |
Bynavn | ByNavn | Tekst (max 50 tegn) |
Kommunekode | KommuneKode | Heltal, kodet se def. |
Etage | Etage | Tekst (max 2 tegn) |
Dør | Doer | Tekst (max 10 tegn) |
Geobredde | Geobredde | Tekst (max 20 tegn) |
Geolængde | Geolaengde | Tekst (max 20 tegn) |
daginstitutionerExtend
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
datoStempel | Dato og klokkeslæt for udtræk af data | Dato |
daginstitutioner | Holder for liste af daginstitutionExtend |
daginstitutionExtend
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
daginstitutionsNummer | Daginstitutionens (klyngens/forældrebestyrelse) institutionsnummer | Tekst (6 tegn) |
daginstitutionsNavn | Daginstitutionens navn | Tekst (max 132 tegn) |
ejerformKode | Ejerform | Heltal, kodet se def. |
lovgrundlagKode | Lovgrundlag | Heltal, kodet se def. |
admKommuneKode | Kommunekode | Heltal, kodet se def. |
aktivitetsstatus | Aktivitetsstatus. Aktiv eller Inaktiv | Tekst |
ajourDatoAktivitetsstatus | Tidspunkt for hvornår aktivitetsstatus senest er ajourført | Dato og tid |
senestOpdateret | Dato for seneste opdatering af posten. | Dato |
anvisningsehederExtend
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
datoStempel | Dato og klokkeslæt for udtræk af data | Dato |
daginstitutioner | Holder for liste af anvisningsenhedExtend |
anvisningsenhedExtend
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
EnhedsNummer | Anvisningsenhedens institutionsnummer | Tekst (6 tegn) |
EnhedsNavn | Anvisningsenhedens navn | Tekst (max 132 tegn) |
-12 adressefelter- | Se adresse | |
InstType3 | Institutionstype | Heltal, kodet, se def |
E-mailadresse | Tekst (max 132 tegn) | |
TelefonNummer | Telefon | Tekst (max 20 tegn) |
CVRNummer | Cvr-nummer | Tekst (8 tegn) |
PNummer | P-nummer | Tekst (10 tegn) |
aktivitetsstatus | Aktivitetsstatus. Aktiv eller Inaktiv | Tekst |
ajourDatoAktivitetsstatus | Tidspunkt for hvornår aktivitetsstatus senest er ajourført | Dato og tid |
senestOpdateret | Dato for seneste opdatering af posten. | Dato |
daginstitutionsNummer | Daginstitutionens institutionsnummer, taget fra den overliggende daginstitution | Tekst (6 tegn) |
admKommuneKode | Kommunekode, taget fra den overliggende daginstitution | Heltal, kodet, se def |
alternativeadresserExtend
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
datoStempel | Dato og klokkeslæt for udtrækdatoda | Dato |
alternativeAdresser | Holder for liste af alternativeAdresseExtend |
alternativeadresseExtend
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
AlternativadresseNummer | Adressens institutionsnummer | Tekst (6 tegn) |
AlternativadresseNavn | Navn på inst. på den alternative adresse | Tekst (max 132 tegn) |
-12 adressefelter- | Se adresse | Flere felter, se def. |
CVRNummer | Cvr-nummer | Tekst (8 tegn) |
PNummer | P-nummer | Tekst (10 tegn) |
aktivitetsstatus | Aktivitetsstatus. Aktiv eller Inaktiv | Tekst |
ajourDatoAktivitetsstatus | Tidspunkt for hvornår aktivitetsstatus senest er ajourført | Dato og tid |
senestOpdateret | Dato for seneste opdatering af posten. | Dato |
EnhedsNummer | Anvisningsenhedens institutionsnummer, taget fra den overliggende anvisningsenhed | Tekst (6 tegn) |
EnhedsNavn | Anvisningsenhedens navn, taget fra den overliggende anvisningsenhed | Tekst (max 132 tegn) |
InstType3 | Institutionstype, taget fra den overliggende anvisningsenhed | Heltal, kodet, se def |
instTyper
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
instTypeKode | Institutionstypens kode | Heltal |
instType | Institutionstypens tekst | Tekst (max 50 tegn) |
kommuner
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
kommuneKode | Kommunekode | Heltal |
kommune | Kommunens navn | Tekst (max 50 tegn) |
lovgrundlag
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
lovgrundlagKode | Lovgrundlagets kode | Heltal |
lovgrundlag | Lovgrundlagets tekst | Tekst (max 90 tegn) |
ejerformer
Element/feltnavn | Beskrivelse | Format |
---|---|---|
ejerformKode | Ejerformkode | Heltal |
ejerform | Ejerformtekst | Tekst (max 50 tegn) |