Dokumentoplysninger
Dato | Version | Gældende fra | Ansvarlig |
---|---|---|---|
02.12.2019 | 1.5 | Den 1. januar 2020 | Lars Andersen, Frank Rise og Lars Petersen |
Ændringshistorik
Dato | Version | Beskrivelse | Dato/initial |
---|---|---|---|
04-05-2023 | 1.5 | Tabellen CentraleAfgangsAarsager: | FRI |
02-12-2019 | 1.5 | Tabellen Regelgrundlag: | FRI |
02-12-2019 | Ny tabel MultiplanFag | FRI | |
02-12-2019 | Ny tabel MultiplanFagValgmuligheder | FRI | |
02-12-2019 | Tabellen FagUdd: | FRI | |
02-12-2019 | Tabellen FagSpeciale: | FRI | |
04-12-2019 | Tabellen BtypeTtypeTmerker: | FRI | |
27-02-2019 | 1.4 | Tabellen Niveauer: Unik nøgle udvidet med feltet ’NiveautypeRef’. | LAA |
27-02-2019 | Nyt hovedafsnit vedr. AMU. | LAA | |
27-02-2019 | Tabellen Taksonomi: Tilføjet felt ’UdvalgRef’. | LAA | |
27-02-2019 | Ny tabel Uddannelseskarateristika. | LAA | |
27-02-2019 | Tabellen TMK: Tilføjet felterne: · Udslusning · Kombibidrag · Driftstilskud | LAA | |
27-02-2019 | Tabellen EveGruppeTakst: Tilføjet felt ’Slettes’. | LAA | |
27-02-2019 | Tabellen UddannelseTakst: Tilføjet felt ’Slettes’. | LAA | |
27-02-2019 | Tabellen GodkendelsePaaSkole: Tilføjet feltet ’UdlaanInst’. | LAA | |
08-03-2019 | Tabellen CentraleAfgangsAarsager: Tilføjet felterne: · Startdato · Slutdato | FRI | |
27-02-2019, | Tabellen DomainVaerdier: Tilføjet felterne: · Oplysning1 · Oplysning2 | LAA | |
29-01-2019 | 1.3 | Tabellen Bevislinje:
| FRI |
Tabellen Niveauer: | FRI | ||
27-02-2019 | Nyt hovedafsnit vedr. AMU. | LAA | |
27-02-2019 | Tabellen Taksonomi: | LAA | |
27-02-2019 | Ny tabel Uddannelseskarateristika. | LAA | |
27-02-2019 | Tabellen TMK:
| LAA | |
27-02-2019 | Tabellen EveGruppeTakst: | LAA | |
27-02-2019 | Tabellen UddannelseTakst: | LAA | |
27-02-2019 | Tabellen GodkendelsePaaSkole: | LAA | |
08-03-2019 | Tabellen CentraleAfgangsAarsager:
| FRI | |
27-02-2019 | Tabellen DomainVaerdier:
| FAA | |
18-12-2018 | 1.2 | Forberedende grunduddannelse (FGU) tilføjet. | LAA |
18-12-2018 | Forberedende grunduddannelse (FGU) tilføjet. | LAA | |
18-12-2018 | Beskrivelse af feltet 'Opgoerelsesmetode' ændret. | LAA |
Indledning
Generelt
I dag tilbydes en webservice til udmelding af uddannelsesmodellen for følgende uddannelsesområder, der er omfattet af markedsgørelsen:
- De gymnasiale uddannelser: stx (almen studentereksamen), hhx (merkantil studentereksamen), htx (teknisk studentereksamen), hfe (HF enkeltfag), stk (Studenterkursus) og gsk (gymnasial suppleringskursus)
- Pædagogikum
- VUC: avu (almen voksuddannelse), FVU (forberedende voksenundervisning) og OBU (ordblindeundervisning)
- Brobygning og introduktionskurser
Den ovennævnte "gymnasiale" webservice, version 1, vil fortsætte. Nærværende beskrivelse omfatter version 2, som ud over de ovennævnte uddannelser omfatter følgende uddannelser:
- Erhvervsuddannelser, herunder skolepraktik og skolehjem
- Andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser m.v.
- Kombineret ungdomsuddannelse og forberedende grunduddannelse
- Arbejdsmarkedsuddannelser
I forhold til version 1 er oplysninger i tabeller og felter blevet opdateret. Oplysninger, der vedrører forældet vejledning, er udeladt.
Nok så vigtigt er der sket ændringer i strukturen og brug af filtre. Der er ikke længere tale om "totale udmeldinger" af uddannelsesmodellen, men "delta-udmeldinger" (ændringer i forhold til tidligere udmeldinger). Omlægningen begrundes med, at der skal udveksles langt større datamængder end tidligere.
Uddannelsesmodellen
Anvendelse
Uddannelsesmodellen indeholder bestemmelser i bekendtgørelser, lovgrundlag og vejledninger på struktureret form. Dette gælder såvel uddannelseslove og uddannelsesbekendtgørelser såvel som finanslov og tilskudsinstrukser.
Tilskudslovgivningen er udmøntet i tilskudsinstrukser, hvori der er fastsat vilkår for beregning og udbetaling af tilskud. Endvidere fastlægger instrukserne retningslinjer for opgørelse og indberetning af aktivitet for de enkelte uddannelsesområder samt øvrige procedurer i forbindelse med administrationen af tilskud.
Uddannelsesmodellen og dele heraf benyttes af:
- SA-systemer (studieadministrative systemer, bl.a. EASY-A, LUDUS, Lectio og Studie +)
- EASY-P
- Elevplan
- Eksamensdatabasen
- AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag, hjemmehørende under ATP)
- Datavarehuset (Uddannelsesstatistik)
- Optagelse.dk
- Ungedatabasen
- US2000 (Statens Uddannelsesstøtte, hjemmehørende under Uddannelses- og Forskningsministeriet)
- Navision Stat (kontoplan)
- UddannelsesGuiden
- KUU-portalen
- RKV-systemet
- Efteruddannelse.dk (herunder VisKvalitet)
- Netprøver.dk
- Brobygning.net
Aktuelt er EASY-A "fordelingscentral" på eud-området til EASY-P, Elevplan, AUB, KUU-portalen og Datavarehuset.
På skolerne knytter alle registreringer og arbejdsopgaver sig til den struktur, som udmeldes i Uddannelsesmodellen. Strukturen benyttes bl.a. i forbindelse med:
- Tilskudsadministration
- Økonomistyring
- Økonomisk tilsyn
- Optagelse/tilmelding
- Studieadministration, herunder elevudlån og flytninger
- Eksamensadministration, herunder beviser
- Statistik
- Pædagogisk tilsyn
- Praktikpladsarbejde
Uddannelsesmodellen er således omdrejningspunktet i institutionernes og de centrale systemers opgaveløsning.
Alle uddannelsesområder inden for det regulerede område er kodificeret i uddannelsesmodellen:
- BRO og INTRO (Brobygning og introduktionskurser)
- Eud (Erhvervsuddannelser)
- AGYM, inkl. PGYM (Almene gymnasieuddannelser, inkl. på private gymnasier)
- EGYM (Erhvervsrettede (merkantile og tekniske) gymnasieuddannelser)
- GS-pakker (Gymnasial supplering som "pakker")
- EVE (Erhvervsrettet videre- og efteruddannelse) og Åben uddannelse
- Gsk (Gymnasiale suppleringskurser)
- VVU (Videregående voksenuddannelse)
- Hfe (HF enkeltfag)
- AVU (Almen voksenuddannelse)
- FVU (Forberedende voksenuddannelse)
- OBU (Ordblindeundervisning for voksne)
- AMU (Arbejdsmarksuddannelser)
- FGU (Forberedende grunduddannelse)
Årshjul
Uddannelsesmodellen udmeldes ugentligt.
Webservice – indhold
Tabeller
Oversigten viser alle tabeller, der indgår i XML-strukturen. Strukturen kommer i en logisk stringent i rækkefølge vist på figuren nedenfor. Herved kan der indlæses, uden at der opstå problemer med fremmednøgler.
Nedenstående liste viser hver enkelt tabels placering i XML-strukturen:
- Udmeldingsinformation
- DomainTabel
- DomainVaerdierTabel
- AdgangsvejTabel
- BeregningstyperTabel
- CentraleAfgangsAarsagerTabel
- ElevtypeSamlingTabel
- ElevtypeTabel
- ElevtypeByggeklodsTabel
- ElevtypeElevtypeSamlingTabel
- EvalueringsformTabel
- FaggrupperingTabel
- FagkategoriTabel
- FormaalgruppeTabel
- FrmSprogTabel
- KarakterskalaTabel
- KaraktertypeTabel
- KompetenceTabel
- NiveautyperTabel
- PeriodetypeTabel
- ProeveOmraadeTabel
- RegelgrundlagTabel
- TaksttypeTabel
- TilskudsmaerkeTabel
- TmkTabel
- UdvalgTabel
- BtypeTtypeTmerkerTabel
- CoesaFormaalTabel
- UddannelseskarakteristikaTabel
- ElevtyElevtyByggeklodsTabel
- NiveauerTabel
- FagTabel
- KarakterVaerdiTabel
- LoefteFagTabel
- KravDbFagTabel
- TaksonomiTabel
- TaksonomiVaerdiTabel
- TakstTabel
- EveGruppeTabel
- EveGruppeFagTabel
- EveGruppeTakstTabel
- FagkonteringTabel
- UddannelseTabel
- AmuMaalTabel
- AMUProeveTabel
- AmuOpgaveSaetTabel
- BevislinjeTabel
- MultiplanFagTabel
- MultiplanFagValgmulighederTabel
- StudieretHfOverbygTabel
- ElevtypeUddannelseTabel
- FagGrupperingsTabel
- FagFrmSprogTabel
- FagUddTabel
- GodkendelsePaaSkoleTabel
- KompetenceFagTabel
- FagProeveTabel
- FasteUnderfagTabel
- ProeveTabel
- MaalpindTabel
- ProeveomraadeUddTabel
- RegelgrundlagFagTabel
- RegelgrundlagUddTabel
- SpecialeTabel
- SpecialeTilSpecialeTabel
- SkoleperiodeTabel
- StudieretHfOverbyg
- TaelleperiodeTabel
- UddannelseAarsnormTabel
- UddFrmSprogTabel
- ElevtypeSpecialeTabel
- ElevtypeSkoleperiodeTabel
- TilskudsmaerkeTmkTabel
- UddannelseProeveTabel
- TmkSkoleperiodeTabel
- TmkAauTabel
- FagTakstTabel
- UddannelseTakstTabel
- ResultatformTabel
- ResultatformFagTabel
- FagUddProeveTabel
- FagSpecialeTabel
- SuUddannelserTabel
- JurEnhedAeAfdelingTabel
Gennemgang af tabeller
I nedenstående afsnit er tabellerne delt op i logisk samhørende informationsmodeller. Hvert afsnit har følgende underafsnit:
Struktur, hvor farvevalget angiver om, entiteten er en del af den aktuelle informationsmodel (farvekode gul) eller om den behandles i en anden del (farvekode rød). Hvis informationen stammer fra Institutionsregistret, angives det med farvekode blå.
Tabeller, hvor N står for Nøgle (P = Primær, U = Unik) og K står for Krævet (udfyldt med J = Ja eller blank).
Samtlige tabeller i dokumentet har én unik nøgle, medmindre andet er angivet.
XML-struktur, herunder for alle XML-strukturer elementet UdtraeksStatus.
Udmeldingsinformation
Struktur
Header på udmeldingen, som gælder for alle XML-segmenter.
Tabeller
Udmeldingsinformation
Udmeldingen er identificeret ved et udmeldingsnummer. Det er ændringer, der kommunikeres.
Felt | Type | N | K | Tekst |
UdmeldingsId | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
Udmeldingsnummer | integer | U | J | Udmeldingsnummer. |
Udmeldingsdato | date | J | Dato for udmeldingen fra de centrale systemer. |
XML
Udmeldingsinformation
Uddannelse
Struktur
Denne del af uddannelsesmodellen fastlægger relationerne mellem CØSA-formål og uddannelser. Herudover defineres uddannelsernes struktur med skoleperioder og eventuelle specialer.
Uddannelserne er defineret i regelgrundlag.
Uddannelserne henføres til en formålsgruppe, f.eks. EUD, AGYM og EGYM.
Ved EUD udarbejder de faglige udvalg uddannelsesordninger (en form for regelgrundlag), der definerer indholdet af uddannelsen: En Uddannelsesordning (Regeltype = U) henviser til en Bekendtgørelse (Regeltype = B), jf. tabellen Regelgrundlag)
Tabeller
Adgangsvej
For nogle uddannelser er adgangsvej krævet, det gælder fx tidligere versioner af EUD-uddannelser. Tabellen angiver de mulige adgangsveje. Disse anvendes blandt andet til statistik.
Felt | Type | N | K | Tekst |
AdgangsvejID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
Adgangsvej | string(2) | U | J | Adgangsvej. |
KortBetegnelse | string(15) | J | Kort betegnelse. | |
Betegnelse | string(50) | J | Betegnelse. |
CoesaFormaal
Indeholder formålskoder fra CØSA. En formålskode kan identificere en uddannelse eller en konto til bogføring af indtægter og udgifter ("tilskudsmærket" formålet). Som hovedregel udfylder en formålskode begge funktioner.
Anvendt som identifikation af en uddannelse er CoesaFormaal en overordnet entydig identifikation af en uddannelse på tværs af bekendtgørelsesversioner. Der findes fx kun ét CoesaFormaal for uddannelsen stx. Den bekendtgørelsesafhængige uddannelsesversion er defineret i tabellen Uddannelse.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
CoesaFormaalID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
CoesaFormaal | string(4) | U | J | Identifikation af CØSA-formål. |
KortBetegnelse | string(15) | J | Kort navn på uddannelse. | |
Betegnelse | string(50) | J | Langt navn på en uddannelse. | |
Startdato | date | J | Starttidspunkt for uddannelsen (gyldighedsstart). | |
Slutdato | date | Eventuelt sluttidspunkt for uddannelsen (gyldighedsslut). | ||
FormaalsgruppeRef | integer | J | Reference til Formaalsgruppe. | |
UdvalgRef | integer | Reference til Udvalg. Benyttes kun ved EUD. |
Formaalsgruppe
Formålsgrupper benyttes til at gruppere formål (CoesaFormaal).
Felt | Type | N | K | Tekst |
FormalsgruppeID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
Formaalsgruppe | string(2) | U | J | Identifikation af formålsgruppe. |
Betegnelse | string(50) | J | Betegnelse for formålsgruppe. | |
KortBetegnelse | string(15) | J | Kort betegnelse for formålsgruppe. |
Periodetype
Benyttes til at styre fuldtidstælling af ÅE (årselever) ved EUD og indberetning til AUB-indberetning.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
PeriodetypeID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
Periodetype | string(10) | U | J | Identificerer periodetype. |
KortBetegnelse | string(15) | J | Kort betegnelse. | |
Betegnelse | string(50) | J | Betegnelse. | |
OverlapTilladtSkoleforloeb | string(1) | J | Angiver, om en elev må udløse fuldtidsårselever for denne periodetype, samtidig med at der udløses fuldtidsårselev for en anden periodetype. | |
AUBRefusion | string(1) | J | Angiver, om der kan udløses AUB-refusion for skoleforløb tilknyttet denne periodetype. | |
OverlapTilladtSkolepraktik | string(1) | J | Angiver om en elev må udløse skolepraktikårselever for denne periodetype, samtidig med at der udløses fuldtidsårselev for en anden periodetype. | |
GF1 | string(1) | J | J(a)/N(ej) til grundforløbets 1. del. | |
GF2 | string(1) | J | J(a)/N(ej) til grundforløbets 2. del. | |
HF | string(1) | J | J(a)/N(ej) til hovedforløb. |
Regelgrundlag
Tabellen indeholder oplysninger om de regelgrundlag, der ligger til grund for de uddannelser, der udbydes. Regelgrundlaget vil typisk være en bekendtgørelse, men kan også være et aktstykke, en lov, et cirkulære eller lignende.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
RegelgrundlagID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
Regelnr | integer(5) | U | J | Angiver nummeret på regelgrundlaget. |
Regeldato | date | U | J | Angiver udstedelsesdatoen. |
Regeltype | string(5) | U | J | Angiver type af regelgrundlaget. |
Titel | string(200) | J | Angiver titlen på regelgrundlaget. | |
Ikrafttraedelsesdato | date | J | Angiver dato hvorfra regelgrundlaget er gyldigt. | |
URL | string(300) | Web-adresse til regelgrundlag i Retsinformation hhv. uddannelsesordning i Uddannelsesadministration.dk | ||
RegelgrundlagRef | integer | Reference til overliggende Regelgrundlag. Anvendes ved EUD, hvor en uddannelsesordning refererer til en bekendtgørelse. |
RegelgrundlagUdd
Tilknytning mellem uddannelse og det relaterede regelgrundlag.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
RegelgrundlagUddID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
UddannelseRef | integer | U | J | Reference til Uddannelse. |
RegelgrundlagRef | integer | U | J | Reference til Regelgrundlag. |
Skoleperiode
Indeholder oplysninger om de Skoleperioder, der indgår i en fuldtidsuddannelse (en uddannelse, der læses på fuld tid – se UddaType i tabel Uddannelse). Skoleperioderne kan desuden være knyttet til Speciale i en given Uddannelse, jf. tabellerne nedenfor.
Skoleperioder markerer en opdeling i adskilte dele af et uddannelsesforløb. Skoleperioderne benyttes af tilskudssystemet og til skolernes styring af elevernes gang igennem et uddannelsesforløb.
Felt | Type | N | K | Tekst |
SkoleperiodeID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
UddannelseRef | integer | U | J | Reference til Uddannelse. |
SpecialeRef | integer | U | Reference til Speciale. | |
AdgangsvejRef | integer | U | Reference til Adgangsvej. | |
Skoleperiode | string(2) | U | J | Skoleperiode. |
PeriodetypeRef | integer | J | Reference til Periodetype. |
Speciale
Specialer er en underinddeling af en fuldtidsuddannelse, og beskriver de muligheder, der er for valg af faglig retning inden for uddannelsen.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
SpecialeID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
UddannelseRef | integer | U | J | Reference til Uddannelse. |
Speciale | string(2) | U | J | Speciale. |
KortBetegnelse | string(15) | J | Kort betegnelse. | |
Betegnelse | string(50) | J | Betegnelse. | |
LukketForOptag | date | Dato for lukket for optag. | ||
Dkll | string(1) | National kvalifikationsramme. | ||
Eqf | string(1) | Europæisk kvalifikationsramme. |
SpecialeTilSpeciale
Indeholder trinrækkefølge for specialer ved trindelte EUD-uddannelser.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
SpecialeTilSpecialeID | integer | P | J | Surrogatnøgle |
SpecialeFRef | integer | U | J | Reference til Speciale. Det speciale, der skal tages først. |
SpecialeBRef | integer | U | J | Reference til Speciale. Det speciale, der skal tages efterfølgende. |
Uddannelse
Identifikation af den bekendtgørelsesafhængige uddannelsesversion. Der findes i denne tabel en identifikation for hver bekendtgørelse, fx til uddannelsen stx.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
UddannelseID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
CoesaFormaalRef | integer | U | J | Reference til CØSA Formål, der sammen med version logisk identificerer uddannelsen overordnet. |
UddannelseVersion | integer(4) | U | J | Nummer, der identificerer uddannelsesversionen (bekendtgørelsen). |
KortBetegnelse | string(15) | J | Kort betegnelse. | |
Betegnelse | string(50) | J | Betegnelse. | |
UddaType | string (4) | J | Angiver, om der er tale om en fuldtidsuddannelse, en åben uddannelse, en AMU-uddannelse m.m. | |
LukketForOptag | date | Angiver, fra hvilken dato uddannelsen er lukket for optag. Efter denne dato er det ikke muligt at optage nye elever på Uddannelsen. | ||
ElevplanUddannelse | string (1) | Angiver om uddannelse er relevant for Elevplan. Kan antage værdierne J/N. | ||
TaksonomiRef | integer | J | Reference til Taksonomi. | |
BevisTilEksamensDB | string (1) | Angiver, om der skal overføres beviser til | ||
Dkll | string(1) | National kvalifikationsramme. | ||
Eqf | string(1) | Europæisk kvalifikationsramme. | ||
ElevtypeJaNej | string(1) | J | J(a)/N(ej) til, om uddannelsen har elevtype. | |
GF1 | string(1) | J | J(a)/N(ej) til grundforløbets 1. del. | |
GF2 | string(1) | J | J(a)/N(ej) til grundforløbets 2. del. | |
HF | string(1) | J | J(a)/N(ej) til hovedforløb. | |
Statistikindberet | string(3) | Skal være GYM, VUC eller EUD. |
Udvalg
Fagligt udvalg (EUD) efteruddannelsesudvalg (AMU).
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
UdvalgId | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
Udvalg | string(20) | U | J | Udvalgskode. |
Udvalgstype | string(6) | U | J | Typen af udvalg, EUD (uddannelsesudvalg) hhv. AMU (efteruddannelsesudvalg). |
Navn | string(200) | J | Navn. | |
Adresse1 | string(200) | Adresse1. | ||
Adresse2 | string(200) | Adresse2. | ||
Adresse3 | string(200) | Adresse3. | ||
Telefon | string(200) | Telefonnummer. | ||
Fax | string(200) | Faxnummer. | ||
string(200) | Email-adresse. | |||
KontaktPerson | string(200) | Kontaktperson. | ||
KontaktPersonEmail | string(200) | Kontaktpersons email-adresse. |
XML-struktur
AdgangsvejTabel
CoesaFormaalTabel
FormaalsgruppeTabel
Periodetypetabel
RegelgrundlagTabel
RegelgrundlagUddTabel
SkoleperiodeTabel
SpecialeTabel
SpecialeTilSpecialeTabel
UddannelseTabel
UdvalgTabel
Elevtype
Struktur
Denne del af uddannelsesmodellen indeholder de gyldige kombinationer af elevtyper på uddannelse, skoleperioder og speciale. Anvendes på uddannelser, der er markeret med Ja til ElevtypeJaNej i tabel Uddannelse.
Elevtypebegrebet benyttes kun ved EUD og kun ved uddannelser, hvis bekendtgørelse har afsæt i EUD-reformen, der blev implementeret i 2015.
Elevtypen knyttes til uddannelse og specialer.
Elevtyper med samme egenskaber kan grupperes i elevtypesamlinger, der knyttes til skoleperioder.
Tabeller
Elevtype
Implementeringen af denne EUD-reform i de administrative systemer har medført en ny indholdsmæssig variabel, elevtype. Elevtypen bruges, når tilrettelæggelsen af grundforløb og hovedforløb skal beskrives. Den vil også indgå i alle statistik- og tilskudsindberetningerne. Som eksempler på elevtyper kan nævnes:
- EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse
- EU9+EUD ikke lige efter 9. (10) klasse
Elevtyper benyttes kun ved EUD – og kun på de nye uddannelser.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
ElevtypeID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
Elevtype | string(10) | U | J | Identifikation af elevtype. |
KortBetegnelse | string(15) | J | Kort betegnelse for elevtype. | |
Betegnelse | string(50) | J | Betegnelse for elevtype. | |
GF1 | string(1) | J | Angiver om elevtypen kan anvendes på grundforløbets 1. del. | |
GF2 | string(1) | J | Angiver om elevtypen kan anvendes på grundforløbets 2. del. | |
HF | string(1) | J | Angiver om elevtypen kan anvendes på hovedforløbet. | |
Skolepraktik | string(1) | J | Angiver om elevtypen kan anvendes ved registrering af skolepraktik. |
ElevtypeUddannelse
Gyldige elevtyper for uddannelsen.
Felt | Type | N | K | Tekst |
ElevtypeUddanndelseId | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
ElevtypeRef | integer | U | J | Reference til Elevtype. |
UddannelseRef | integer | U | J | Reference til Uddannelse. |
GyldigFra | date | U | J | Tilknytning gælder fra denne dato. |
GyldigTil | date | Tilknytning gælder til denne dato. |
ElevtypeSpeciale
Gyldige elevtyper for specialet.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
ElevtypeSpecialeId | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
ElevtypeUddannelseRef | integer | U | J | Reference til ElevtypeUddannelse. |
SpecialeRef | integer | U | J | Reference til Speciale. |
GyldigFra | date | U | J | Tilknytning gælder fra denne dato. |
GyldigTil | date | Tilknytning gælder til denne dato. | ||
UddannelseVarighedAar | integer(1) | J | Uddannelsens varighed i år. | |
UddannelseVarighedMaaneder | integer(3,1) | J | Herudover – uddannelsens varighed i måneder. | |
SkoleopholdHoved | integer(4,1) | J | Skoleundervisning i hovedforløb i uger. | |
SkoleopholdGF1 | integer(4,1) | J | Skoleundervisning i GF1 i uger. | |
SkoleopholdGF2 | integer(4,1) | J | Skoleundervisning i GF2 i uger. | |
VarighedEUX | integer(4,1) | J | Varighed af EUX-ophold i uger. | |
StudierettetForloebEUX | integer(4,1) | J | Varighed af det merkantile i studierettet forløb i uger. | |
RkvOpholdEUV | integer(4,1) | J | Varighed af RKV-ophold i uger. |
ElevtypeSamling
Elevtyper med samme egenskaber henføres til en elevtypesamling.
Felt | Type | N | K | Tekst |
ElevtypeSamlingId | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
ElevtypesamlingNummer | integer | U | J | Identifikation af elevtype. |
KortBetegnelse | string(15) | J | Kort betegnelse for elevtypesamling. | |
Betegnelse | string(50) | Betegnelse for elevtypesamling. |
ElevtypeElevtypeSamling
Sammenhæng mellem elevtyper og elevtypesamlinger.
Felt | Type | N | K | Tekst |
ElevtypeElevtypeSamlingID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
ElevtypeSamlingRef | integer | U | J | Reference til ElevtypeSamling. |
ElevtypeRef | integer | U | J | Reference til Elevtype. |
GyldigFra | date | U | J | Tilknytning gælder fra denne dato. |
GyldigTil | date | Tilknytning gælder til denne dato. |
ElevtypeSkoleperiode
Gyldige elevtypesamlinger– og dermed elevtyper – for skoleperioden.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
ElevtypeSkoleperiodeID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
ElevtypeSamlingRef | integer | U | J | Reference til ElevtypeSamling. |
SkoleperiodeRef | integer | U | J | Reference til Skoleperiode. |
I det studieadministrative systemer skal elevtypesamlingen udpakkes til elevtyper. Det sker ud fra:
- ElevtypeSkoleperiode
- ElevvtypeSamling
- ElevtypeElevtypeSamling
- Elevtype
- Periodetype
- Skoleperiode
Elevtypen er lovlig, hvis Elevtype.Gf1 = 'J' og Periodetype.Gf1 = 'J' (tilsvarende for Gf2 og Hf).
XML-struktur
ElevtypeTabel
ElevtypeUddannelseTabel
ElevtypeSpecialeTabel
ElevtypeSamlingTabel
ElevtypeElevtypeSamlingTabel
ElevtypeSkoleperiodeTabel
Elevtype-byggeklods
Struktur
Denne del af informationsmodellen viser, hvordan elevtypen opbygges af "byggeklodser".
Tabeller
ElevtypeElevtypeByggeklods
Sammenhæng mellem elevtype og byggeklods.
Felt | Type | N | K | Tekst |
ElevtypeElevtypeByggeklodsID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
ElevtypeRef | integer | U | J | Reference til Elevtype. |
ElevtypeByggeklodsRef | integer | U | J | Reference til ElevtypeByggeklods. |
ElevtypeByggeklods
Byggeklodserne, der kan indgå i elevtypen.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
ElevtypeByggeklodsId | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
ElevtypeByggeklods | string(10) | U | J | Identifikation af elevtypeklods. |
KortBetegnelse | string(15) | J | Kort betegnelse for elevtypeklods. | |
Betegnelse | string(50) | J | Betegnelse for elevtypeklods. | |
UngdomVoksen | string(1) | J | U/V for Ungdom eller Voksen. | |
Talentspor | string(1) | J | J/N for Talentspor. | |
Eux | string(1) | J | J/N for Eux. | |
Gym | string(1) | J | J/N for Gym. | |
Mesterlere | string(1) | J | J/N for Mesterlære. | |
PskoleEUD | string(1) | J | J/N til produktionsskolebaseret EUD. |
XML-struktur
ElevtyElevTyByggeklodsTabel
ElevtypeByggeklodsTabel
Fag
Struktur
Denne del af uddannelsesmodellen indeholder oplysninger om fag, niveau på fag og sammenhængen fra fag til bekendtgørelser. Sammenhæng mellem fag og uddannelsesordninger beskrives i Fag til uddannelse.
Ved de gymnasiale fag benyttes et overordnet fagbegreb, som anvendes i kravdatabasen. Kravdatabasen indeholder fagniveauer, der skal benyttes, når man søger ind på de videregående uddannelser efter studentereksamen.
Fagkontering benyttes ved AMU og ÅU.
Tabeller
FagKontering
Tabellen angiver, hvorledes der skal indtægt- og omkostningskonteres på formål, når der det pågældende AMU-mål (fag) afholdes.
Felt | Type | N | K | Tekst |
FagkonteringID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
FagRef | integer | U | J | Reference til Fag. |
Finansar | integer(4) | U | J | Finansår. |
CoesaFormalRef | integer | U | J | Reference til CoesaFormal. |
Fagkategori
Tabellen indeholder de kategorier, som fag kan antage.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
FagkategoriID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
Fagkategori | string(16) | U | J | Identifikation af fagkategori. |
Betegnelse | string(50) | J | Betegnelse for fagkategori. |
Fag
Identifikation af et bekendtgørelsesfag på et bestemt niveau.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
FagID | integer | P | J | Surrogatnøgle. |
FagNummer | integer(5) | U | J | Identifikation af et fag, sammen med niveau. |
NiveauRef | Integer | U | J | Fremmednøgle til Niveau. |
KortBetegnelse | string(15) | J | Kort betegnelse for faget. | |
Betegnelse | string (50) | J | Betegnelse for faget. | |
Startdato | date | Faget første gyldighedsdato. | ||
Slutdato | date | Eventuel slutdato for fagets gyldighed. | ||
FagkategoriRef | integer | J | Reference til Fagkategori. | |
KravDbFagRef | integer | Reference til KravDbFag. | ||
EudProevefag | string(1) | J | Angiver, om faget er et EUD-prøvefag. | |
EctsPoint | decimal(4,1) | Points i European Credit Transfer System. | ||
Dkll | string(1) | National kvalifikationsramme. | ||
Eqf | string(1) | Europæisk kvalifikationsramme. | ||
OverskrivVarighed | string(1) | J | Angiver, om der må benyttes anden varighed. | |
VarighedDage | decimal(4,1) | Fagets varighed i dage. | ||
VarighedTimer | decimal(6,1) | Fagets varighed i timer. |
KravDbFag
Det overordnede fagbegreb, der benyttes på tværs af de gymnasiale uddannelser, og som anvendes i kravdatabasen.
Felt | Type | N | K | Tekst |
---|---|---|---|---|
KravDbFagID | integer | P | K | Surrogatnøgle. |
KravDbFag | integer(5) | U | J | Identifikation af et KravDbfag (sammen med NiveauRef). |
NiveauRef | Integer | U | J | Fremmednøgle til Niveau. |
KortBetegnelse | string(15) | J | Kort betegnelse for faget. | |
Betegnelse | string (50) | J | Betegnelse for faget. |
Maalpind
