Page History
...
Udfyldte felter / Ansøgning | stx | hhx | htx | hf | 2-årig stx | International | eud GF1 | eud GF2 | eud GF+ | GF1 | Gf2 | GF2 | sms-ansøger uden cpr (eud GF2) | hhx slettet | FGU (i skole) | STU | Arbejde | Ophold i udlandet | Anden aktivitet | FGU (udenfor skole) | STX, 1 prio, naesteSkoleAar, KTF | EUD, 2 prio, naesteSkoleAar, KTF | EUD, 1 prio, naesteSkoleAar, Gennemført | STX, 2 prio, naesteSkoleAar, Gennemført | EUD, 1 prio, naesteSkoleAar, Slettet | EUD, 1 prio, naesteSkoleAar, Afvist | STX, 2 prio, naesteSkoleAar, IkkeAfvist | STX, 1 prio, naesteSkoleAar, Gennemført | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institutionsnavn (Undervisningsinstitution) | TEST 1 HANDEL | TEST 1 HANDEL | TEST 1 HANDEL | TEST 1 HANDEL | TEST 1 HANDEL | TEST 1 HANDEL | Next Uddannelse Nørrebro | Next Uddannelse Ishøj | Next Uddannelse Nørrebro | Next Uddannelse Nørrebro | Next Uddannelse Ishøj | Next Uddannelse Ishøj | Next Uddannelse Ishøj | TEST 1 HANDEL | TEST 2 TEKNIK | TEST 2 TEKNIK | TEST 2 TEKNIK | TEST 2 TEKNIK | TEST 2 TEKNIK | TEST 2 TEKNIK | TEST 1 HANDEL | TEST 1 HANDEL | TEST 1 HANDEL | TEST 1 HANDEL | TEST 1 HANDEL | TEST 1 HANDEL | TEST 1 HANDEL | TEST 1 HANDEL | |
Ejer institution | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 999903 | 999903 | 999903 | 999903 | 999903 | 999903 | 999903 | 961850 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | |
Undervisningsinstitution | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 999905 | 999904 | 999905 | 999904 | 999904 | 999904 | 999904 | 961850 | 961851 | 961851 | 961851 | 961851 | 961851 | 961851 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | |
Ansøgningsinstitution | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 999905 | 999904 | 999905 | 999904 | 999904 | 999904 | 999904 | 961850 | 961851 | 961851 | 961851 | 961851 | 961851 | 961851 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | 961850 | |
Ansøger: Navn og Cpr | Test person | Test person 1511980077 | Test person 1511980077 | Test person 1511980085 | Test person 1511980085 | Test person | Test person u. 18 0111064008 | Test person 1511980107 | Test person 1511980107 | Test person 1511980107 | Test person 1511980115 | Test person u. 18 0111064008 | Test person u. cpr | Test person 1511980123 | Ansøger1 u 18 1602075067 | Ansøger2 u 18 1704076548 | Ansøger1 u 18 1602075067 | Ansøger3 u 18 1602075067 | Ansøger3 u 18 1602075067 | OOS ansøger u 25 0201993148 | Test Person 1501985126 | Test Person 1501985126 | Test Person 1502985522 | Test Person 1502985522 | Test Person 1503984433 | Test Person 1504984321 | Test Person 1504984321 | Test Person 1505986789 | |
ForældreMyndighedEt id og cpr | 62 / 0404801234 | 62 / 0404801234 | 70 / 0404811234 | 71 / 0404821234 | 70 / 0404811234 | 72 / 0404831234 | 72 / 0404831234 | ||||||||||||||||||||||
Bopælsland | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||
Ansøger: Rettidig | True | False | False | True | True | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | False | True | |||||||||||||||
AnsøgningsId | 77 | 101 | 86 | 79 | 84 | 80 | 75 | 78 | 83 | 85 | 76 | 82 | 100 | 93 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | |
NavneOgAdresseBeskyttelse | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
Nuværende skole | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | ||||
Klassetrin | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Klassebetegnelse | b | a | a | b | b | c | c | a | c | a | a | b | b | d | d | d | d | d | d | d | d | ||||||||
AnsoegningType | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 99 | 99 | 1 | 99 | 99 | 1 | 1 | |
EksternStatus SA (Bliver sat automatisk af systemet) | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | Slettet | TilBehandling | TilBehandling | IkkeAktuel | TilBehandling | IkkeAktuel | TilBehandling | AfventerFordeling | SkalIkkeVises | TilBehandling | SkalIkkeVises | Slettet | Videresendt | Tildelt | Tildelt | |
EksternStatus KUI (Bliver sat automatisk af systemet) | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | Slettet | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | TilBehandling | AfventerFordeling | TilBehandling | TilBehandling | Tildelt | Slettet | Videresendt | Tildelt | Tildelt | |
Prioritet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
ForrangId, ForrangNavn, Status | 2, Handicap (hensyn til tilgængelighed), Godkendt (10) 3, Kommunal eliteidræt, Godkendt (10) 31, Klasser for elever med særlige behov (f.eks. ordblindhed), AfventerBehandling (0) | 2, Handicap (hensyn til tilgængelighed), Godkendt (10) 3, Kommunal eliteidræt, Godkendt (10) 31, Klasser for elever med særlige behov (f.eks. ordblindhed), Afvist (99) | 2, Handicap (hensyn til tilgængelighed), Godkendt (10) 3, Kommunal eliteidræt, Godkendt (10) | 1, 20+ til VUC, Godkendt (10) 2, Handicap (hensyn til tilgængelighed), Godkendt (10) 3, Kommunal eliteidræt, Godkendt (10) | |||||||||||||||||||||||||
SPSBehov | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
Videresendt | AfvistGrund: ManglendePlads AfvistAf: Jacob AfvistDen: 1676369828 | AfvistGrund: ManglendePlads AfvistAf: Jacob AfvistDen: 1676369828 | |||||||||||||||||||||||||||
Udbudsdata | |||||||||||||||||||||||||||||
UddannelsesUdbudId | 999980 | 999991 | 999982 | 999983 | 999984 | 999985 | 999987 | 999988 | 999989 | 999995 | 999994 | 999993 | 999988 | 999974 | 999975 | 999976 | 999977 | 999978 | 999979 | 999901 | 999902 | 999902 | 999901 | 999902 | 999902 | 999901 | 999901 | ||
SkoleAar | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2023/2024 | 2023/2024 | 2023/2024 | 2023/2024 | 2022/2023 | NaesteSkoleAar | NaesteSkoleAar | NaesteSkoleAar | NaesteSkoleAar | NaesteSkoleAar | NaesteSkoleAar | NaesteSkoleAar | NaesteSkoleAar | |
KunstneriskFag1 | Dramatik C | Dramatik C | Dramatik C | Dramatik C | Dramatik C | Dramatik C | Dramatik C | ||||||||||||||||||||||
KunstneriskFag2 | Mediefag C | ||||||||||||||||||||||||||||
FremmedSprog | Fransk beg. A | Spansk A | Fransk forts. B | Fransk beg. A | Fransk beg. A | Fransk beg. A | Fransk beg. A | Fransk beg. A | |||||||||||||||||||||
StudieretningsFag | Samfundsfag A + Engelsk A | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedomraade | DFB | ||||||||||||||||||||||||||||
OnlineForloeb | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
EuxTilbydes | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
EuxObligatorisk | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
EuxValgt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
FagRetning | NEXT health & business :GF1 | GF+: NEXT Media & Design | EUX Business | ||||||||||||||||||||||||||
Studieretning | |||||||||||||||||||||||||||||
Tilbudsfag | |||||||||||||||||||||||||||||
AndreFag | |||||||||||||||||||||||||||||
Bevis manuel | TestBevisLille.pdf | TestBevisLille.pdf | TestBevisLille.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Bevis automatisk (pdf og XML) | Ja Studentereksamensbevis Karakteroversigt | Ja Studentereksamensbevis | Studentereksamensbevis Karakteroversigt | Ja Studentereksamensbevis Karakteroversigt | |||||||||||||||||||||||||
Bilag manuel | TestBilagLille.png | TestBilagLille.png | TestBilagLille.png | TestBilagLille.png | |||||||||||||||||||||||||
Første UPV | |||||||||||||||||||||||||||||
Vurderingsdato | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 0 | |||||||||||||||||
Vurdering | IkkeVurderetParat | IkkeVurderetParat | IkkeVurderetParat | IkkeIndberettet | IkkeVurderetParat | IkkeIndberettet | IkkeIndberettet | IkkeIndberettet | IkkeIndberettet | IkkeIndberettet | IkkeIndberettet | IkkeIndberettet | |||||||||||||||||
KarakterGennemsnit | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
KarakterGennemsnitDansk | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
KarakterGennemsnitMatematik | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
IngenStandpunktsKarakterer | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | ||||||||||||||||||
AfgivendeInstitution | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | ||||||||||||||||||
KuiInstitution | |||||||||||||||||||||||||||||
Afsluttende UPV | |||||||||||||||||||||||||||||
Vurderingsdato | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 1655485483 | 0 | |||||||||||||||||
Vurdering | VurderetParat | VurderetParat | VurderetParat | IkkeIndberettet | VurderetParat | IkkeIndberettet | IkkeIndberettet | IkkeIndberettet | IkkeIndberettet | IkkeIndberettet | IkkeIndberettet | IkkeIndberettet | |||||||||||||||||
KarakterGennemsnit | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
KarakterGennemsnitDansk | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||
KarakterGennemsnitMatematik | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
IngenStandpunktsKarakterer | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | ||||||||||||||||||
AfgivendeInstitution | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | Starter skolen (999999) | ||||||||||||||||||
KuiInstitution | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | Ved ansøger med manglende cpr sender vi cpr_uuid'et ud som <ns2:cpr_uuid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ns2:cpr_uuid>. | Ansøgningen er slettet af ansøger efter den er sendt til institutionen. |
...